Login Search

Статистика игроков

21,164 игроков отображено, всего - 291,816

Последнее обновление: 2023-01-18 01:01:02
Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 208 209 210 211 212 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

Хэды

Хэды в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ru Balkn 1,582 1,924 0.82 469 29.65% 22:12:30 1132.26 Разница: +1082.26
2 Разница: -1 Vaaskarra 2,191 1,824 1.20 780 35.60% 23:42:53 1110.09 Разница: +1060.09
3 Разница: +1 111111111w1wwwwwws 1,958 1,500 1.31 822 41.98% 14:07:51 827.26 Разница: +492.94
4 Разница: -1 ru new 1,168 775 1.51 303 25.94% 13:01:21 811.67 Разница: +600.40
5 Разница: +2 pl xillik 943 1,915 0.49 276 29.27% 14:06:46 539.70 Разница: +320.50
6 Разница: -1 ru ???? ??? 1,637 2,008 0.82 482 29.44% 32:02:53 458.09 Разница: +408.09
7 Разница: +7 ru ??????? 30,227 34,959 0.86 8,526 28.21% 493:59:20 448.66 Разница: +398.66
8 Разница: -1 ru mAlc 29,837 5,205 5.73 4,741 15.89% 147:51:51 436.01 Разница: +264.71
9 Разница: +1 ru Miha44 14,057 12,089 1.16 4,480 31.87% 157:34:34 402.71 Разница: +78.88
10 Разница: +10 zayats 705 855 0.82 245 34.75% 08:37:03 361.37 Разница: +263.34
11 Разница: +2 ru Player 117,221 187,121 0.63 33,506 28.58% 3727:50:30 336.83 Разница: +286.83
12 Разница: -3 se ?????? 23,310 31,448 0.74 5,789 24.83% 511:11:07 313.41 Разница: +234.60
13 Разница: -1 ru PriHod 915 1,020 0.90 222 24.26% 09:19:37 299.90 Разница: +175.19
14 Разница: -1 ru . 17,972 20,301 0.89 5,259 29.26% 408:01:02 291.66 Разница: +241.66
15 Разница: -1 us jmultik 655 592 1.11 234 35.73% 07:41:35 288.30 Разница: +238.30
16 Разница: -1 ua Oculus 1,440 1,668 0.86 483 33.54% 24:26:22 213.74 Разница: +91.14
17 Разница: -1 us libob 491 462 1.06 119 24.24% 07:01:33 208.86 Разница: +158.86
18 Разница: -1 us Fullserver 1,697 2,138 0.79 475 27.99% 26:20:45 207.28 Разница: +62.07
19 Разница: -1 kurator 257 141 1.82 84 32.68% 02:42:49 204.93 Разница: +154.93
20 Разница: -1 ua nikitos 1,066 1,601 0.67 267 25.05% 31:22:14 188.95 Разница: +140.80
21 Разница: -1 ru Pingvin 576 795 0.72 129 22.40% 09:59:56 184.11 Разница: +109.79
22 Разница: -1 kumgan 308 211 1.46 144 46.75% 02:43:25 182.29 Разница: +132.29
23 Разница: -1 ????? 27,621 42,560 0.65 7,839 28.38% 678:17:24 168.14 Разница: +118.14
24 Разница: -1 de GS-Monitor | K!LL3R 836 1,744 0.48 211 25.24% 37:42:50 161.78 Разница: +112.27
25 Разница: -1 qip 335 496 0.68 124 37.01% 06:58:06 148.50 Разница: +42.52
26 Разница: -1 at gs-m -> russian 262 245 1.07 116 44.27% 03:23:54 146.38 Разница: +96.38
27 Разница: -1 us DenRit 8,189 5,994 1.37 2,272 27.74% 77:20:32 138.37 Разница: +88.37
28 Разница: -1 banega 274 384 0.71 77 28.10% 03:50:21 122.28 Разница: +72.28
29 Разница: +1 petux 1,039 800 1.30 320 30.80% 08:29:55 113.61 Разница: +19.25
30 Разница: -1 gb bespRedel 775 921 0.84 228 29.42% 11:06:31 107.10 Разница: +16.42
31 Разница: +1 ua Anna 2,673 1,768 1.51 687 25.70% 39:33:12 93.12 Разница: +16.58
32 Разница: +1 ua K P A C U B O 934 1,543 0.61 339 36.30% 19:02:48 89.79 Разница: +8.74
33 Разница: +1 ru ???? ????? ????? 137 220 0.62 23 16.79% 03:33:29 78.36 Разница: +5.52
34 Разница: +1 naskovska 110 131 0.84 35 31.82% 02:00:32 77.24 Разница: +27.24
35 Разница: +1 Covid 210 138 1.52 72 34.29% 02:18:50 76.81 Разница: +66.81
36 Разница: -3 CS-MS | Gamer 167 196 0.85 70 41.92% 01:56:29 76.15 Разница: +36.40
37 Разница: +3 ro <Warrior> Player 2,091 4,480 0.47 559 26.73% 91:40:34 73.23 Разница: -101.57
38 Разница: +3 ru ???? 22,758 34,256 0.66 6,083 26.73% 566:42:16 70.71 Разница: +20.73
39 Разница: +3 TB Client | Shiljo 150 117 1.28 51 34.00% 02:09:36 59.99 Разница: +9.99
40 Разница: +3 ru Razmik_58 612 566 1.08 165 26.96% 05:31:58 59.00 Разница: +9.00
41 Разница: +3 ru (1)Player 33,515 54,725 0.61 9,346 27.89% 1034:15:59 58.58 без изменений
42 Разница: +3 Tula sity vse sosite 175 192 0.91 57 32.57% 01:53:55 50.00 без изменений
42 Разница: +3 t1Vlua kkr 135 114 1.18 66 48.89% 01:03:53 50.00 без изменений
42 Разница: +3 esperroxdd 132 75 1.76 39 29.55% 00:50:47 50.00 без изменений
42 Разница: +3 Aibek Lox 143 66 2.17 21 14.69% 00:57:01 50.00 без изменений
42 Разница: +3 t.r.a.y.p 206 239 0.86 103 50.00% 02:24:45 50.00 без изменений
42 Разница: +3 Pablooo 179 117 1.53 83 46.37% 01:32:04 50.00 без изменений
42 Разница: +3 GGPEPEGAMONKAS(orIL) 134 119 1.13 34 25.37% 01:09:05 50.00 без изменений
42 Разница: +3 xKiNGxOVRe$$$PECTion 188 153 1.23 46 24.47% 01:56:25 50.00 без изменений
42 Разница: +3 Mikheev 159 102 1.56 67 42.14% 01:41:18 50.00 без изменений
42 Разница: +3 il DemonLisher ????????? 196 198 0.99 28 14.29% 01:47:46 50.00 без изменений
42 Разница: +3 gb 4???? Detestora 324 452 0.72 102 31.48% 03:48:52 50.00 без изменений
42 Разница: +3 4n0HbK 404 324 1.25 152 37.62% 04:18:28 50.00 без изменений
42 Разница: +3 il Vorona 100 72 1.39 10 10.00% 00:50:32 50.00 без изменений
42 Разница: +3 son of the mother girlfriend 148 126 1.17 52 35.14% 01:31:58 50.00 без изменений
42 Разница: +3 Detestor 186 197 0.94 44 23.66% 02:27:51 50.00 без изменений
42 Разница: +3 ru INSTAGRAMKA 168 32 5.25 68 40.48% 00:38:54 50.00 без изменений
42 Разница: +3 ru Montis 118 132 0.89 16 13.56% 01:11:16 50.00 без изменений
42 Разница: +3 mrMactavish 108 76 1.42 30 27.78% 00:40:58 50.00 без изменений
42 Разница: +3 BeiSpanien 126 88 1.43 44 34.92% 01:05:38 50.00 без изменений
42 Разница: +3 ru xlox 142 252 0.56 44 30.99% 02:09:14 50.00 без изменений
42 Разница: +3 Dan_6.3 116 166 0.70 16 13.79% 01:19:04 50.00 без изменений
42 Разница: +3 pashaM5 132 104 1.27 46 34.85% 01:00:36 50.00 без изменений
42 Разница: +3 hr leonjepizda 196 284 0.69 72 36.73% 03:04:46 50.00 без изменений
42 Разница: +3 us O4KO_JIEHbl 820 406 2.02 248 30.24% 06:46:24 50.00 без изменений
42 Разница: +3 ru Batya Lider 182 132 1.38 102 56.04% 01:13:02 50.00 без изменений
42 Разница: +3 bg Mubariz* 162 206 0.79 56 34.57% 01:35:10 50.00 без изменений
42 Разница: +3 lv Howie 166 370 0.45 40 24.10% 05:03:50 50.00 без изменений
42 Разница: +3 Karmakshi 152 148 1.03 16 10.53% 01:44:22 50.00 без изменений
42 Разница: +3 oFF>< 148 36 4.11 60 40.54% 00:50:06 50.00 без изменений
42 Разница: +3 ru StripTEZER 850 1,326 0.64 206 24.24% 13:29:00 50.00 без изменений
42 Разница: +3 us P1vn0y r3v0lv3r 692 838 0.83 192 27.75% 11:27:00 50.00 без изменений
42 Разница: +3 Bozhena 384 376 1.02 230 59.90% 03:36:54 50.00 без изменений
42 Разница: +3 SOFKA 216 228 0.95 114 52.78% 02:11:10 50.00 без изменений
42 Разница: +3 Leopold_tv 612 442 1.38 206 33.66% 05:50:06 50.00 без изменений
42 Разница: +3 us CHECHNYA ZELIMHAN 95 1,042 1,384 0.75 274 26.30% 12:45:16 50.00 без изменений
42 Разница: +3 Dsdd 382 368 1.04 124 32.46% 03:39:36 50.00 без изменений
42 Разница: +3 ru cs | russian 532 720 0.74 230 43.23% 05:18:54 50.00 без изменений
42 Разница: +3 T-MS | ?Pro Player 212 202 1.05 84 39.62% 02:31:04 50.00 без изменений
42 Разница: +3 Ratatui 102 184 0.55 44 43.14% 03:03:25 50.00 Разница: -56.41
42 Разница: +3 fr waynin 360 152 2.37 234 65.00% 03:06:35 50.00 Разница: -117.86
42 Разница: +3 ru CS-MS Player 200 172 1.16 104 52.00% 02:09:45 50.00 без изменений
42 Разница: +3 cute butweyk 186 112 1.66 120 64.52% 02:30:39 50.00 без изменений
42 Разница: +3 PrOsTo_KeK 112 186 0.60 54 48.21% 02:23:29 50.00 без изменений
42 Разница: +3 <<^^dante_price^^>> 100 134 0.75 50 50.00% 01:21:03 50.00 без изменений
42 Разница: +3 Bone_Dead 126 93 1.35 60 47.62% 01:00:18 50.00 без изменений
42 Разница: +3 ru -JIOJI-=O 618 243 2.54 165 26.70% 02:36:58 50.00 без изменений
42 Разница: +3 3D. 165 75 2.20 57 34.55% 00:56:48 50.00 без изменений
42 Разница: +3 ru phobic 132 156 0.85 54 40.91% 01:34:43 50.00 без изменений
42 Разница: +3 ru Grigo 249 471 0.53 54 21.69% 04:15:55 50.00 без изменений
42 Разница: +3 KabaNIDZe52rus 129 36 3.58 54 41.86% 01:17:45 50.00 без изменений
42 Разница: +3 KABAN4ELO EPTA 429 144 2.98 141 32.87% 04:44:21 50.00 Разница: -121.73
42 Разница: +3 Senyor_pomidore) 321 252 1.27 84 26.17% 02:51:24 50.00 без изменений
42 Разница: +3 HUYPIZDASIROGOLOVKA 132 72 1.83 69 52.27% 00:30:48 50.00 без изменений
42 Разница: +3 `zayats 195 333 0.59 138 70.77% 02:59:58 50.00 без изменений
42 Разница: +3 ua xin 114 12 9.50 57 50.00% 00:38:33 50.00 без изменений
42 Разница: +3 DefoltForme 239 156 1.53 66 27.62% 01:48:38 50.00 без изменений
42 Разница: +3 us Cyber KoTleTka | Endorpine 153 78 1.96 30 19.61% 01:00:15 50.00 без изменений
42 Разница: +3 ssizice 102 96 1.06 0 0.00% 01:38:18 50.00 без изменений
42 Разница: +3 ???? ??? 007 503 456 1.10 132 26.24% 04:52:59 50.00 без изменений
 Fatal Session Error at line 267: ERR 145: Table './malcolm_cs_ps3/ps_sessions' is marked as crashed and should be repaired