Login Search

Статистика карты :: $1000$

$1000$ была отыграна 2 лет, 4 месяцев, 4 дней, 3 часов, 3 минут(ы), 37 секунд(ы)

1,480,230

0.03% 473

11,878

9,383

265,695

256,125

20552:41:14

2022-12-31 05:32:48

Убийств

3,488,425

3,230,466

2,348,432

1,493,265

1,480,230

1,257,163

1,091,635

825,776

541,572

474,167

315,090

280,880

270,690

188,175

122,042

93,038

90,227

75,965

65,243

64,084

59,394

58,541

57,248

51,972

49,407

43,410

42,718

42,643

29,630

23,827

15,787

11,536

10,257

3,393

2,512

1,988

1,794

685

629

18

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 389 ru Opasniy uzbek lead 27314 46.00
2 249 ua BORODA 13247 47.86
3 11 ru Player 11337 336.83
4 42 ru $k0rp10n 10538 50.00
5 42 ru AbRaM 9929 50.00
6 42 aly_dimas 9245 50.00
7 42 us Cross 8621 50.00
8 42 [D][I][D][A][R] 7963 50.00
9 42 ru ck 7935 50.00
10 220 ru Hishnick 7604 48.18

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 42 de Dimas.A 16 50.00
2 42 us Ilya 14 50.00
3 42 fr Omega 12 50.00
4 23 ????? 9 168.14
5 42 ua bazuka from Lugansk 9 50.00
6 42 ru psix102_rus 8 50.00
7 42 it papay 7 50.00
8 42 [PRO?ok:D] chpon'k po golowam 7 50.00
9 42 us 007 6 50.00
10 42 gb ***Marvin*** 6 50.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 23 ????? 9 168.14
2 42 ru [B]KoHTpe * GS-M 9 50.00
3 42 gb ***Marvin*** 8 50.00
4 42 hu GTR 8 50.00
5 42 -=LD=- (AIMMACHINE) 8 50.00
6 42 us 007 7 50.00
7 42 ua bazuka from Lugansk 7 50.00
8 42 se okuni 6 50.00
9 42 ru lol 6 50.00
10 12 se ?????? 6 313.41

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 11 ru Player 250:04:06 336.83
2 389 ru Opasniy uzbek lead 129:55:29 46.00
3 42 ru AbRaM 91:16:57 50.00
4 42 ru $k0rp10n 83:44:40 50.00
5 249 ua BORODA 80:46:40 47.86
6 42 ru CyberPlayer 73:32:46 50.00
7 42 kz 777 73:21:25 50.00
8 42 aly_dimas 67:15:23 50.00
9 41 ru (1)Player 65:35:49 58.58
10 42 ru PLAYER [CS-SERVERA] 64:00:49 50.00
 Fatal Session Error at line 267: ERR 145: Table './malcolm_cs_ps3/ps_sessions' is marked as crashed and should be repaired