Login Search

Статистика карты :: cs_mansion

cs_mansion была отыграна 4 месяцев, 1 неделю, 2 дней, 13 часов, 8 минут(ы), 35 секунд(ы)

825,776

0.03% 286

4,917

8,728

141,996

254,528

3151:41:09

2022-12-31 18:09:02

Убийств

3,488,425

3,230,466

2,348,432

1,493,265

1,480,230

1,257,163

1,091,635

825,776

541,572

474,167

315,090

280,880

270,690

188,175

122,042

93,038

90,227

75,965

65,243

64,084

59,394

58,541

57,248

51,972

49,407

43,410

42,718

42,643

29,630

23,827

15,787

11,536

10,257

3,393

2,512

1,988

1,794

685

629

18

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 389 ru Opasniy uzbek lead 40131 46.00
2 42 de Dimas.A 15010 50.00
3 249 ua BORODA 11949 47.86
4 42 ua lion 8877 50.00
5 42 gb GoosMan 6954 50.00
6 42 pank_moy_ded 6791 50.00
7 42 gb xpa6pbIu_nopoceHoK 5400 50.00
8 42 ru 700 KG 4988 50.00
9 42 us MAKLYAK 4240 50.00
10 42 ru ck 4125 50.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 42 ua Anal 32 50.00
2 389 ru Opasniy uzbek lead 20 46.00
3 42 {Kansk}Romka 12 50.00
4 8 ru mAlc 7 436.01
5 42 pank_moy_ded 7 50.00
6 42 kz Flaffi Tom 5 50.00
7 42 ru S.T.A.L.k.e.r 4 50.00
8 42 hu LeoN+ 4 50.00
9 42 de Dimas.A 4 50.00
10 42 ru (1)gs-m <- killer 4 50.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 42 ru S.T.A.L.k.e.r 9 50.00
2 14 ru . 6 291.66
3 42 ua unnamed 6 50.00
4 42 fr bulik 6 50.00
5 42 {Kansk}Romka 6 50.00
6 42 ua Anal 5 50.00
7 42 at stalker 5 50.00
8 42 ru Bes 5 50.00
9 42 ro VLAD 4 50.00
10 42 ru 2 4 50.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 389 ru Opasniy uzbek lead 430:44:25 46.00
2 11 ru Player 152:37:17 336.83
3 42 de Dimas.A 150:52:08 50.00
4 249 ua BORODA 141:52:45 47.86
5 42 ua lion 124:34:42 50.00
6 42 pank_moy_ded 104:54:17 50.00
7 42 REVALUHAN 99:47:55 50.00
8 42 ua unnamed 99:47:10 50.00
9 42 ru killer -> gs-m 98:11:30 50.00
10 42 ru [B]KoHTpe * GS-M 90:53:15 50.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 42 us MAKLYAK 1398 50.00
2 42 ru ck 1262 50.00
3 389 ru Opasniy uzbek lead 1139 46.00
4 42 ua bazuka from Lugansk 380 50.00
5 42 ru $k0rp10n 326 50.00
6 42 pank_moy_ded 242 50.00
7 42 de Dimas.A 218 50.00
8 42 ua kuh.ua 174 50.00
9 11 ru Player 159 336.83
10 42 ua lion 159 50.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 42 us MAKLYAK 353 50.00
2 42 ru ck 315 50.00
3 389 ru Opasniy uzbek lead 269 46.00
4 42 de Dimas.A 42 50.00
5 42 REVALUHAN 37 50.00
6 42 ua lion 32 50.00
7 42 pank_moy_ded 32 50.00
8 42 6y6JluK* 31 50.00
9 42 ua REVOLUTiON 30 50.00
10 42 hu LeoN+ 29 50.00

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 42 ru killer -> gs-m 567 50.00
2 389 ru Opasniy uzbek lead 512 46.00
3 42 ru [B]KoHTpe * GS-M 414 50.00
4 42 ru I <3 CS | [B]KoHTpe 410 50.00
5 11 ru Player 369 336.83
6 42 ru [B]KoHTpe._GS-M 272 50.00
7 42 ru gs-m <- killer 249 50.00
8 42 hu LeoN+ 242 50.00
9 42 ua unnamed 238 50.00
10 331 ru ??????????????? 228 46.84
 Fatal Session Error at line 267: ERR 145: Table './malcolm_cs_ps3/ps_sessions' is marked as crashed and should be repaired