Login Search

Статистика карт

50 карт(ы) сыграно

#

Карта

Убийств

УС

Игр

Раундов

Победы

Время онлайн

Последняя игра

1 fy_pool_day 3,488,425 905 66376 1620371 596523:14:07 2022-12-31
2 de_dust2 3,230,466 2744 15718 456502 30676:02:28 2020-05-10
3 fy_snow 2,348,432 1082 11150 323592 13299:43:25 2022-12-31
4 de_dust2_2x2 1,493,265 640 27310 589776 33447:59:00 2022-12-31
5 $1000$ 1,480,230 473 9383 265695 20552:41:14 2022-12-31
6 awp_india 1,257,163 251 8877 203617 11587:06:09 2022-12-31
7 fy_iceworld 1,091,635 261 7664 175881 19827:16:58 2022-12-31
8 cs_mansion 825,776 286 8728 141996 3151:41:09 2022-12-31
9 awp_lol 541,572 1250 4261 79882 1617:07:50 2022-12-31
10 $2000$ 474,167 226 4782 80780 10273:35:36 2022-12-31
11 aim_headshot 315,090 136 5683 88057 10304:57:45 2022-12-31
12 aim_map2 280,880 98 5235 94477 10066:03:58 2022-12-31
13 soccerjam 270,690 829 2317 38473 27318:14:09 2022-12-31
14 de_westwood 188,175 144 1465 29731 637:47:21 2022-02-20
15 de_inferno 122,042 82 1041 17719 366:58:57 2019-01-10
16 35hp_2 93,038 76 4352 33449 9704:27:13 2022-12-31
17 fy_sand 90,227 50 2765 20756 871:49:30 2022-12-31
18 2pro_awp 75,965 59 4361 24649 990:15:40 2022-12-31
19 aim_map 65,243 7 2862 25597 18154:16:29 2022-12-31
20 aim_deagle5 64,084 0 4309 21302 9722:25:15 2022-12-31
21 awp_dust 59,394 40 4194 20442 950:38:41 2022-12-31
22 he_tennis 58,541 352 2840 18033 640:02:28 2022-12-31
23 de_dust 57,248 78 552 9857 189:33:10 2021-12-04
24 de_aztec 51,972 32 479 8879 170:38:20 2018-11-29
25 cs_pf_aztec 49,407 1 421 12403 146:38:53 2022-02-04
26 de_nuke 43,410 63 504 7898 170:22:25 2018-12-06
27 fy_iceworldx 42,718 35 1981 12437 478:54:17 2022-12-31
28 cs_pf_dust 42,643 20 307 8524 106:13:15 2019-05-27
29 de_go_go_go 29,630 64 4152 25563 9883:10:21 2022-12-31
30 aim_ak-colt 23,827 0 1921 10967 513:11:03 2022-12-31
31 cs_assault 15,787 19 157 2202 65:29:12 2017-04-21
32 de_train 11,536 0 178 2981 56:04:55 2019-01-15
33 cs_mini_militia_v2 10,257 73 3915 20323 9613:57:42 2022-12-31
34 de_cbble 3,393 0 75 1012 21:18:38 2017-05-08
35 de_mirage 2,512 0 25 414 10:02:53 2018-11-25
36 aim_2mansion 1,988 0 11 219 03:23:40 2016-03-29
37 de_dinaunion 1,794 0 30 408 08:29:18 2020-05-10
38 ka_100x100 685 0 26 428 04:23:03 2020-05-10
39 de_tuscan 629 0 8 149 03:06:10 2017-04-07
40 de_chateau 18 2 14 236 07:55:20 2013-10-01
41 de_airstrip 8 8 16 200 06:58:00 2013-10-01
42 cs_militia 0 0 2 34 01:23:24 2013-10-01
43 cs_havana 0 0 12 182 07:33:10 2013-10-01
44 as_oilrig 0 0 8 132 05:20:36 2013-10-01
45 cs_siege 0 0 6 124 05:09:46 2013-10-01
46 cs_backalley 0 0 6 108 04:16:04 2013-10-01
47 cs_italy 0 0 4 100 04:09:06 2013-10-01
48 cs_747 0 0 6 134 05:32:34 2013-10-01
49 de_prodigy 0 0 16 176 07:01:14 2013-10-01
50 cs_office 0 0 10 180 07:28:20 2013-10-01
 Fatal Session Error at line 267: ERR 145: Table './malcolm_cs_ps3/ps_sessions' is marked as crashed and should be repaired