Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Oculus

ua Oculus занимает в статистике ранг #16 из 21,164 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 16

15

Разница: +91.14 213.74

122.60

0%

-57

62

3,420

13

42

0

0

72

24:26:22

2021-01-17 18:36:07

2018-12-03 20:36:03

1,440

33.54% 483

0

1,668

0

21.28%

28,220

6,005

0.86

0.98

16

20

19.60

237,353

132

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

123

Оружие

Убийств

Смертей

Хэды

Хэды в %

Точность

В/У

Урон

209 291 96 45.93% 18.61% 22.57 32K
160 81 35 21.88% 35.66% 8.32 24K
148 29 63 42.57% 21.66% 23.71 21K
124 133 35 28.23% 42.00% 2.42 25K
106 24 51 48.11% 25.88% 19.10 19K
84 338 27 32.14% 15.97% 24.37 13K
78 192 6 7.69% 33.71% 10.31 15K
78 84 27 34.62% 24.15% 15.55 11K
75 120 29 38.67% 22.86% 16.39 10K
66 21 15 22.73% 28.49% 10.21 9K
60 9 24 40.00% 14.27% 44.85 9K
48 72 0 0.00% 39.97% 14.23 10K
42 61 21 50.00% 26.27% 25.83 7K
36 12 0 0.00% 19.67% 10.03 5K
30 18 0 0.00% 52.38% 4.20 5K
30 0 14 46.67% 23.14% 30.97 5K
27 6 15 55.56% 11.81% 40.44 5K
24 30 9 37.50% 8.31% 55.62 4K
6 6 3 50.00% 15.79% 19.00 1K
3 0 0 0.00% 9.76% 41.00 219
3 3 3 100.00% 7.69% 26.00 399
3 0 2 66.67% 18.52% 54.00 562
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

fy_pool_day 715 0 1.09 1.52 15 1,466 07:50:21 2021-01-17
de_dust2_2x2 213 0 0.99 0.98 3 478 03:36:42 2020-12-12
cs_mini_militia_v2 93 0 0.79 0.65 3 237 02:22:57 2020-12-06
fy_snow 81 0 0.60 0.89 3 249 01:31:09 2020-12-13
awp_india 75 0 1.32 0.70 6 158 01:47:36 2021-01-01
aim_map 69 0 1.77 2.01 3 114 00:34:24 2021-01-01
cs_mansion 49 0 0.78 0.27 9 182 03:02:49 2021-01-01
de_go_go_go 36 0 0.58 0.64 3 99 00:56:36 2020-12-13
he_tennis 33 0 0.79 0.77 3 78 00:42:48 2021-01-01
$1000$ 30 0 0.77 1.67 2 57 00:17:58 2018-12-03
$2000$ 23 0 1.92 1.76 3 41 00:13:03 2020-12-06
soccerjam 15 0 0.62 0.38 3 78 00:39:12 2021-01-01
35hp_2 8 0 0.11 0.16 6 183 00:50:47 2020-12-13

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 18 us Fullserver 912 816 1.12 207.28
2 27 us DenRit 207 384 0.54 138.37
3 42 (1)oculus 195 186 1.05 50.00
4 7 ru ??????? 63 57 1.11 448.66
5 42 ru ?adidas?~_3 33 54 0.61 50.00
6 152 ua masterserver.online | Player 5 8 0.62 48.88
7 42 gb Svyatoy 5 0 5.00 50.00
8 42 tr Vitya 5 7 0.71 50.00
9 42 ru Navi 5 5 1.00 50.00
10 42 ru _-_ 4 5 0.80 50.00
11 42 777 777 3 2 1.50 50.00
12 42 ru + 3 12 0.25 50.00
 Fatal Session Error at line 267: ERR 145: Table './malcolm_cs_ps3/ps_sessions' is marked as crashed and should be repaired