Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: libob

us libob занимает в статистике ранг #17 из 21,164 (входит в 1 процентиль лучших)

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 17

16

Разница: +158.86 208.86

50.00

0%

-40

28

976

16

0

0

0

36

07:01:33

2022-02-18 14:37:47

2022-02-04 09:53:26

491

24.24% 119

0

462

0

25.83%

5,412

1,398

1.06

1.16

20

14

11.02

83,643

35

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

52

Оружие

Убийств

Смертей

Хэды

Хэды в %

Точность

В/У

Урон

148 151 23 15.54% 29.95% 4.33 28K
98 106 43 43.88% 23.30% 14.23 15K
60 23 3 5.00% 25.48% 7.00 8K
36 2 12 33.33% 43.79% 4.69 8K
33 14 1 3.03% 37.96% 9.82 4K
19 0 9 47.37% 26.91% 22.68 3K
15 7 5 33.33% 23.60% 22.60 2K
14 27 6 42.86% 28.14% 16.50 2K
14 17 3 21.43% 16.24% 25.07 2K
12 4 4 33.33% 33.33% 12.50 2K
10 8 0 0.00% 29.60% 25.00 3K
9 25 0 0.00% 37.21% 4.78 1K
9 0 5 55.56% 22.61% 22.11 1K
6 5 1 16.67% 75.00% 2.67 1K
3 9 1 33.33% 21.92% 24.33 540
3 17 2 66.67% 52.17% 7.67 538
1 6 1 100.00% 13.64% 66.00 287
1 3 0 0.00% 21.43% 14.00 192
0 3 0 0.00% 50.00% 6.00 47

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

$1000$ 62 0 2.30 1.88 5 93 00:32:59 2022-02-07
de_dust2_2x2 0 0 0.00 0.00 5 2 00:03:50 2022-02-05
$2000$ 108 0 1.04 1.57 2 213 01:08:37 2022-02-07
fy_pool_day 71 0 0.88 1.29 2 155 00:55:01 2022-02-05
2pro_awp 37 0 1.19 0.76 2 74 00:48:49 2022-02-05
soccerjam 31 0 2.21 1.08 2 54 00:28:41 2022-02-05
awp_india 26 0 0.60 0.80 2 70 00:32:32 2022-02-08
aim_deagle5 19 0 1.27 0.63 1 35 00:30:03 2022-02-04
he_tennis 2 0 2.00 0.93 1 3 00:02:09 2022-02-18
35hp_2 23 0 4.60 1.85 1 51 00:12:26 2022-02-04
fy_sand 39 0 0.95 1.03 1 82 00:38:01 2022-02-04
cs_pf_aztec 7 0 0.54 0.24 1 23 00:29:36 2022-02-04
cs_mini_militia_v2 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:47 2022-02-08
aim_map 57 0 1.21 1.87 1 106 00:30:27 2022-02-05
cs_mansion 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:28 2022-02-04
awp_dust 9 0 1.50 1.26 0 15 00:07:07 1970-01-01
 Fatal Session Error at line 267: ERR 145: Table './malcolm_cs_ps3/ps_sessions' is marked as crashed and should be repaired