Login Search

Статистика оружий

27 оружий убили 18,303,624 игроков и нанесли 2,757,859,160 урона

Оружие

Убийств

Хэды

Хэды в %

УС

УС в %

Точность

В/У

Урон

3,913,426 1,503,412 38.42% 1,224 0.03% 15.02% 26.16 524M
3,862,865 575,215 14.89% 2,350 0.06% 30.47% 3.80 638M
3,176,692 1,181,528 37.19% 1,204 0.04% 15.02% 23.35 440M
1,189,281 127,318 10.71% 2,044 0.17% 19.27% 11.80 189M
950,975 326,568 34.34% 314 0.03% 16.00% 26.40 131M
787,449 139,381 17.70% 164 0.02% 36.80% 7.58 118M
737,381 254,517 34.52% 324 0.04% 15.55% 27.12 103M
699,181 71 0.01% 824 0.12% 102.01% 7.73 191M
673,473 226,429 33.62% 345 0.05% 13.97% 36.03 85M
379,060 154,849 40.85% 341 0.09% 18.45% 22.04 50M
333,534 115,753 34.71% 220 0.07% 7.93% 60.52 48M
328,458 41,713 12.70% 144 0.04% 18.96% 11.69 54M
248,244 80,856 32.57% 89 0.04% 23.67% 14.02 37M
208,821 84,996 40.70% 266 0.13% 15.15% 33.33 26M
157,546 60,884 38.65% 98 0.06% 10.32% 53.17 21M
140,999 63,553 45.07% 63 0.04% 10.25% 38.87 19M
129,706 19,389 14.95% 101 0.08% 42.59% 6.10 24M
128,865 58,186 45.15% 81 0.06% 14.89% 30.69 18M
81,167 31,575 38.90% 74 0.09% 11.26% 55.05 11M
77,535 29,904 38.57% 68 0.09% 13.36% 33.75 11M
66,071 25,653 38.83% 42 0.06% 26.35% 9.21 15M
19,615 4,084 20.82% 2 0.01% 13.46% 18.36 3M
6,571 1,933 29.42% 0 0.00% 13.04% 46.91 885K
3,130 1,075 34.35% 2 0.06% 12.34% 42.37 454K
2,461 904 36.73% 0 0.00% 15.15% 33.85 348K
1,456 441 30.29% 2 0.14% 15.72% 51.08 216K
0 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00 0
 Fatal Session Error at line 267: ERR 145: Table './malcolm_cs_ps3/ps_sessions' is marked as crashed and should be repaired